Работаем: с 9:00 до 21:00
Кананикольское и окрестности
Поворотная оконная фурнитура рекомендована для конструкций круглой формы, оконных блоков прямоугольной формы для офисных и жилых помещений.
Стеклопакеты бывают: однокамерные и двухкамерные. Первые устанавливают в помещениях без высоких требований к теплосбережению, а вторые в жилых помещениях.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Кананикольском: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 86.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Кананикольском | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Кананикольском | от 94.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 93.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen | от 82.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 104.75 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 116.25 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 73.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 79 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Кананикольском | от 66.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 103.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Кананикольском любым удобным для Вас методом: